| Kode Paket | 10748641000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Mengelola Data dan Analisis Website | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENGELOLA WEBSITE.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Januari 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tangerang | ||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 67.737.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 67.737.600,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Mengelola Data dan Analisis Website










